
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | FREVE - 214 | 8810 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FREVE - 213 | 6055 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | FREVE - 212 | 8338 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | FREVE - 211 | 7424 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | FREVE - 210 | 1817 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | FREVE - 209 | 1455 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | FREVE - 208 | 8974 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | FREVE - 207 | 0858 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FREVE - 206 | 9805 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | FREVE - 205 | 9503 |
